您现在的位置:首页 >> 建材导购

一季度净值较高的主动权益类基金

发布时间:2025/08/05 12:17    来源:金坛家居装修网

基金缩写 复权各单位净值 除此以外各单位 除此以外现有

增长率(%) 净值(元) (亿元)

万家宏观择时多策略 32.89 1.7825 0.82

万家新利 30.49 1.4305 1.65

万家精选 27.61 1.4121 6.58

万家颐和 14.49 1.5370 0.84

财通睿智成长A 10.95 1.6703 2.41

财通科技创新A 10.80 1.3846 4.02

财通睿智成长C 10.73 1.6433 1.52

财通科技创新C 10.59 1.3651 1.60

财通多策略福鑫 10.34 3.0461 2.95

金元顺安元启 10.26 2.8522 5.00

财通新视野A 10.10 2.0053 0.25

财通新视野C 9.88 1.9449 0.13

商办强势平衡状态A 9.88 1.1200 0.97

商办强势平衡状态C 9.69 1.1161 0.28

财通成长优选 9.58 2.6400 13.58

文艺部:石秀珍 SF183

西安看白癜风哪家最好
甘肃男科医院哪个好
江苏白癜风医院预约挂号
长春生殖感染医院哪家更好
武汉妇科挂号
性药
类风湿性关节炎
月经量多
脾胃虚寒怎么调理
感冒后咳嗽有黄痰怎么办

上一篇: 新城控股2021答卷:双轮驱动成效显著 第二增长曲线不断具体来说

下一篇: 常德小伙为情所困跳河跳楼,武陵公安紧急救援

友情链接